Produtos

Barras e Perfis Laminados

Barra Redonda

Barra Redonda

Descrição


As Barras Redondas contem grande variedade de bitolas garantindo a qualidade do produto final, além de facilitar na hora de fazer encaixes e ajustes.

 

As barras redondas são amplamente usadas na indústria em geral, em grades e portões, na fabricação de eixos e ferramentas, máquinas, forjamento, trefilação etc.

Especificações: NBR 7007 : MR 250 (ASTM: A – 36)
Comprimento padrão: 6m. Outros, sob consulta.

 

TABELA Barra Redonda

Bitola Peso
teórico kg/m
2,50mm x 1/2" 0,25
1/8 x 3/8" 0,24
1/8 x 1/2" 0,32
1/8 x 5/8" 0,40
1/8 x 3/4" 0,48
1/8 x 7/8" 0,55
1/8 x 1" 0,63
1/8 x 1.1/4" 0,79
1/8 x 1.1/2" 0,95
1/8 x 1.3/4" 1,11
1/8 x 2" 1,27
1/8 x 2.1/2" 1,59
1/8 x 3" 1,90
1/8 x 4" 2,54
3/16 x 1/2" 0,47
3/16 x 5/8" 0,59
3/16 x 3/4" 0,71
3/16 x 7/8" 0,83
3/16 x 1" 0,95
3/16 x 1.1/4" 1,19
3/16 x 1.1/2" 1,42
3/16 x 1.3/4" 1,66
3/16 x 2" 1,90
3/16 x 2.1/2" 2,37
3/16 x 3" 2,85
3/16 x 4" 3,80
3/16 x 5" 4,75
Bitola Peso
teórico kg/m
1/4 x 1/2" 0,63
1/4 x 5/8" 0,79
1/4 x 3/4" 0,95
1/4 x 7/8" 1,11
1/4 x 1" 1,27
1/4 x 1.1/4" 1,58
1/4 x 1.1/2" 1,90
1/4 x 1.3/4" 2,22
1/4 x 2" 2,53
1/4 x 2.1/2" 3,17
1/4 x 3" 3,80
1/4 x 4" 5,06
1/4 x 5" 6,33
1/4 x 6" 7,60
5/16 x 1" 1,58
5/16 x 1.1/4" 1,98
5/16 x 1.1/2" 2,37
5/16 x 1.3/4" 2,77
5/16 x 2" 3,17
5/16 x 2.1/2" 3,96
5/16 x 3" 4,75
5/16 x 3.1/2" 5,54
5/16 x 4" 6,33
5/16 x 5" 7,92
5/16 x 6" 9,50
3/8 x 1" 1,90
3/8 x 1.1/4" 2,38
Bitola Peso
teórico kg/m
3/8 x 1.1/2" 2,85
3/8 x 1.3/4" 3,33
3/8 x 2" 3,80
3/8 x 2.1/2" 4,75
3/8 x 3" 5,70
3/8 x 3.1/2" 6,65
3/8 x 4" 7,60
3/8 x 5" 9,50
3/8 x 6" 11,40
1/2 x 1" 2,53
1/2 x 1.1/4" 3,17
1/2 x 1.1/2" 3,80
1/2 x 1.3/4" 4,43
1/2 x 2" 5,06
1/2 x 2.1/2" 6,33
1/2 x 3" 7,60
1/2 x 3.1/2" 8,86
1/2 x 4" 10,13
1/2 x 5" 12,66
1/2 x 6" 15,19
5/8 x 1" 3,17
5/8 x 1.1/4" 3,96
5/8 x 1.1/2" 4,75
5/8 x 1.3/4" 5,54
5/8 x 2" 6,33
5/8 x 2.1/2" 7,92
5/8 x 3" 9,50
Bitola Peso
teórico kg/m
5/8 x 3.1/2" 11,08
5/8 x 4" 12,67
5/8 x 5" 15,83
5/8 x 6" 19,00
3/4 x 1" 3,80
3/4 x 1.1/4" 4,75
3/4 x 1.1/2" 5,70
3/4 x 1.3/4" 6,65
3/4 x 2" 7,60
3/4 x 2.1/2" 9,50
3/4 x 3" 11,40
3/4 x 3.1/2" 13,29
3/4 x 4" 15,19
3/4 x 5" 18,99
3/4 x 6" 22,79
1 x 1.1/4" 6,33
1 x 1.1/2" 7,60
1 x 1.3/4" 8,86
1 x 2" 10,13
1 x 2.1/2" 12,66
1 x 3" 15,19
1 x 4" 20,26
1 x 5" 25,32
1 x 6" 30,39
logo_perimetral.png

A Perimetral Industrial LTDA atua no comércio de aço há mais de 17 anos e é certificada pela EVS com a ISO 9001.

CNPJ: 53.756.555/0001-24

Amontano

© 2024, Perimetral

Inscreva-se em nossa Newsletter

Não enviamos spam!

Search